Pro český výraz obraz bylo nalezeno překladů: 92 (přesná shoda: 5, obsahující výraz: ).
český výraz ![]() |
![]() |
|
obraz | - | clone n: {klCn} |
obraz | - | frame n: {frJm} |
obraz | - | image n: {ImHZ} |
obraz | - | painting n: {pJntIN} |
obraz | - | picture n: {pIkSR} |
bod na ovce | - | blip n: {blIp} |
dik | - | porcupine n: {pOrkjHpTn} |
dostat se do u | - | get situate v: |
dotyková ovka | - | touch screen n: |
jsoucí na ovce | - | on-screen |
jsoucí na ovce | - | onscreen {a:nskri:n} |
kontrastní např. obrázek | - | contrasty |
náhled obrázku | - | thumbnail {QAmnJl} |
namalovat obrázek | - | paint a picture |
následný | - | after-image |
města | - | townscape n: |
árna | - | art gallery n: |
árna | - | gallery n: {gElRi:} |
árna | - | picture gallery n: |
ec | - | figure n: {fIgjR} |
ec | - | pattern n: {pEtRn} |
obrázek | - | a picture n: |
obrázek | - | clipart n: ilustrační |
obrázek | - | figure n: {fIgjR} |
obrázek | - | pic n: {pIk} |
obrázek na pozadí pracovní plochy | - | wallpaper n: [tech.] {wOlpJpR} |
obrázek sdělí více než text | - | a picture is worth a thousand words |
it | - | reflect {rHflekt} |
obrázková kniha | - | picture book n: |
obrázkové písmo | - | picture writing n: |
obrázkové písmo | - | picture-writing n: |
obrázkový | - | pictographic adj: |
obrázkový | - | pictorial adj: {pIktOri:Hl} |
obrázky | - | illustrations n: pl. {IlHstrJLHnz} |
obrázky | - | pics n: pl. |
obrázky | - | pictures n: pl. {pIkSRz} |
ně | - | figuratively adv: {fIgjUrHtIvli:} |
ný | - | figurative {fIgjRHtIv} |
ný | - | metaphorical {metHfOrIkHl} |
ný | - | symbolical adj: |
oborec | - | iconoclast n: {Tka:nHklEst} |
otvornost | - | imagination n: {ImEZHnJLHn} |
ová rovina | - | picture plane n: |
ově | - | pictorially adv: |
ovka | - | cathode-ray tube n: |
ovka | - | picture tube n: |
ovka | - | screen n: {skri:n} |
ovka monitoru | - | monitor screen n: [it.] |
ovka radaru | - | radarscope n: radar osciloscope |
ovky | - | screens n: pl. {skri:nz} |
ový telefon | - | videotape {vIdi:CtJp} |
ový znak | - | pictogram n: |
y | - | images n: pl. {ImHZHz} |
oltářní | - | altarpiece {OltRpi:s} |
opětovně z it | - | redisplay {ri:dIsplJ} |
pa | - | afterimage {EftRImIZ} |
rovinný ec | - | plane figure n: [mat.] |
rozdělená ovka | - | split screen n: |
snímek ovky | - | screenshot podstatné jméno web |
snímky ovky | - | screenshots podstatné jméno web |
souřadnicové z ování | - | x-y display n: [tech.] 6 6 |
šetřič ovky | - | screensaver [it.] n: |
šetřiče ovky | - | screensavers |
širokoúhlá ovka | - | wide-screen n: |
televizní ovka | - | picture tube n: |
terminál s ovkou | - | video display terminal |
vy ený | - | pictured adj: {pIkSRd} |
vy it | - | picture v: {pIkSR} |
zesilovač rentgenového u | - | x-ray image amplifier n: [tech.] 6 6 |
z en | - | displayed {dIsplJd} |
z ení | - | delineation n: {dIlIni:JLHn} |
z ení | - | picture n: {pIkSR} |
Z ení | - | View n: [it.] {vju:} |
z ený | - | displayed adj: {dIsplJd} |
z ený | - | portrayed adj: {pOrtrJd} |
z il | - | portrayed v: {pOrtrJd} |
z it | - | figure v: {fIgjR} |
z it | - | paint v: {pJnt} |
z it | - | picture v: {pIkSR} |
z it | - | represent {reprHzehnt} |
z itelný | - | displayable adj: |
z itelný | - | viewable adj: |
z ovací | - | imaging adj: {ImIZIN} |
z ování | - | displaying n: {dIsplJIN} |
z ování | - | imagery n: {ImHZri:} |
z ování | - | imaging n: {ImIZIN} |
z ovaný | - | displayed adj: {dIsplJd} |
z ovat | - | display v: {dIsplJ} |
z ovat | - | represent v: {reprHzehnt} |
z uje | - | displays v: {dIsplJz} |
zrcadlový | - | mirror image |
zvýrazněné z ení | - | exploded view |
Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu.
num: číslo
pl. množné číslo