Pro český výraz kategorie bylo nalezeno překladů: 101 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: ).
český výraz ![]() |
![]() |
|
kategorie | - | فئة |
:1728 | - | تصنيف:1728 |
:70. léta 20. století | - | تصنيف:عقد 1970 |
:Afghánistán | - | تصنيف:أفغانستان |
:Afrika | - | تصنيف:أفريقيا |
:Albánie | - | تصنيف:ألبانيا |
:Algebra | - | تصنيف:جبر |
:Alternativní medicína | - | تصنيف:طب بديل |
:Alžírsko | - | تصنيف:الجزائر |
:Americký fotbal | - | تصنيف:كرة قدم أمريكية |
:Anarchismus | - | تصنيف:لاسلطوية |
:Anatomie | - | تصنيف:تشريح |
:Angola | - | تصنيف:أنغولا |
:Anime | - | تصنيف:أنمي |
:Anorganická chemie | - | تصنيف:كيمياء لاعضوية |
:Antarktida | - | تصنيف:أنتاركتيكا |
:Antigua a Barbuda | - | تصنيف:أنتيغا وباربودا |
:Antropologie | - | تصنيف:علم الإنسان |
:Argentina | - | تصنيف:أرجنتين |
:Archeologie | - | تصنيف:علم الآثار |
:Architektura | - | تصنيف:عمارة |
:Aritmetika | - | تصنيف:حساب |
:Arizona | - | تصنيف:أريزونا |
:Arménie | - | تصنيف:أرمينيا |
:Asie | - | تصنيف:آسيا |
:Astrofyzika | - | تصنيف:فيزياء فلكية |
:Astrologie | - | تصنيف:تنجيم |
:Astronomie | - | تصنيف:فلك |
:Atlantský oceán | - | تصنيف:محيط أطلسي |
:Atletika | - | تصنيف:ألعاب قوى |
:Austrálie | - | تصنيف:أستراليا |
:Austrálie a Oceánie | - | تصنيف:أوقيانوسيا |
:Ázerbájdžán | - | تصنيف:أذربيجان |
:Bahamy | - | تصنيف:الباهاماس |
:Bahrajn | - | تصنيف:البحرين |
:Bakterie | - | تصنيف:بكتيريا |
:Bangladéš | - | تصنيف:بنغلاديش |
:Barcelona | - | تصنيف:برشلونة |
:Basketbal | - | تصنيف:كرة سلة |
:Belgie | - | تصنيف:بلجيكا |
:Benin | - | تصنيف:بنين |
:Berlín | - | تصنيف:برلين |
:Bezpečnost | - | تصنيف:أمن |
:Bible | - | تصنيف:الكتاب المقدس |
:Biochemie | - | تصنيف:كيمياء حيوية |
:Biologie | - | تصنيف:علم الأحياء |
:Biotechnologie | - | تصنيف:تقانة حيوية |
:Blízký východ | - | تصنيف:شرق أوسط |
:Bolívie | - | تصنيف:بوليفيا |
:Bosna a Hercegovina | - | تصنيف:البوسنة والهرسك |
:Botanika | - | تصنيف:علم النبات |
:Botswana | - | تصنيف:بوتسوانا |
:Brazílie | - | تصنيف:برازيل |
:Buddhismus | - | تصنيف:بوذية |
:Bulharsko | - | تصنيف:بلغاريا |
:Burkina Faso | - | تصنيف:بوركينا فاسو |
:Burundi | - | تصنيف:بوروندي |
:Čad | - | تصنيف:تشاد |
:Čaj | - | تصنيف:شاي |
:Čas | - | تصنيف:زمن |
:Čečensko | - | تصنيف:شيشان |
:Česko | - | تصنيف:التشيك |
:Čína | - | تصنيف:الصين |
:Čísla | - | تصنيف:أعداد |
:Daně | - | تصنيف:ضرائب |
:Dánsko | - | تصنيف:دانمارك |
:Demokratická republika Kongo | - | تصنيف:جمهورية الكونغو الديمقراطية |
:Design | - | تصنيف:تصميم |
:Divadlo | - | تصنيف:مسرح |
:Dominika | - | تصنيف:دومينيكا |
:Dominikánská republika | - | تصنيف:جمهورية الدومنيكان |
:Doprava | - | تصنيف:نقل |
:Dorozumívání | - | تصنيف:اتصالات |
:Druhá světová válka | - | تصنيف:حرب عالمية ثانية |
:Džibutsko | - | تصنيف:جيبوتي |
:Egypt | - | تصنيف:مصر |
:Ekologie | - | تصنيف:علم البيئة |
:Ekonomie | - | تصنيف:اقتصاد |
:Ekvádor | - | تصنيف:إكوادور |
:Elektrochemie | - | تصنيف:كيمياء كهربائية |
:Elektromagnetismus | - | تصنيف:كهرومغناطيسية |
:Elektronika | - | تصنيف:إلكترونيات |
:Elektřina | - | تصنيف:كهرباء |
:Emoce | - | تصنيف:عاطفة |
:Energie | - | تصنيف:طاقة |
:Eritrea | - | تصنيف:إريتريا |
:Esperanto | - | تصنيف:إسبرانتو |
:Estonsko | - | تصنيف:إستونيا |
:Etika | - | تصنيف:أخلاق |
:Etiopie | - | تصنيف:إثيوبيا |
:Etnologie | - | تصنيف:علم الأعراق |
:Evropa | - | تصنيف:أوروبا |
:Evropská unie | - | تصنيف:اتحاد أوروبي |
:Fašismus | - | تصنيف:فاشية |
:Fidži | - | تصنيف:فيجي |
:Filipíny | - | تصنيف:فلبين |
:Film | - | تصنيف:سينما |
:Filologie | - | تصنيف:فيلولوجيا |
:Filosofie | - | تصنيف:فلسفة |
:Finsko | - | تصنيف:فنلندا |
:Folklór | - | تصنيف:فلكلور |
Pozn. některá odborná slova v tomto slovníku začínají velkým písmenem, píší se však malými.